Την Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκαν στην Κόρινθο τα σχολικά πρωταθλήματα σκακιού για την Περιφέρεια Πελοποννήσου που διοργανώνει η Ένωση των Σκακιστών Πελοποννήσου με την υποστήριξη της Σκακιστικής Ακαδημίας “Αργοναύτης” και του Δήμου Κορινθίων.
Μεγάλη και εντυπωσιακή η συμμετοχή των μαθητών/τριών από το Homo Educandus Αγωγή (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) κατακτώντας 3 στα 3 κύπελλα, πολλά μετάλλια και υψηλές θέσεις στην γενική κατάταξη. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες μας και στους προπονητές μας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα που αφορούν το σχολείο μας:
Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | Θέση | ||
ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ | 2ος Κορίνθιος | Ασημένιο Μετάλλιο |
Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | Θέση | 30 Συμμετέχοντες | Μεταλλια |
ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 5ος Γενικης | 1ος Κορίνθιος | Χρυσο Μετάλλιο |
Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | Θέση | 22 Συμμετεχοντες | |
ΑΛΕΠΟΥΔΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5ος Γενικής | 2ος Κορίνθιος | |
ΚΩΤΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22ος Γενικής | ||
Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | Θέση | 20 Συμμετέχοντες | |
ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 13ος Γενικής | ||
ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | Θέση | 31 Συμμετέχοντες | |
ΝΤΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | 5ος Γενικής | 2ος Κορινθιος | |
ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 18ος Γενικής | ||
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | Θέση | 41 Συμμετέχοντες | |
ΜΑΡΚΟΥΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1η Γενικής | 1ο Κοριτσι | Κυπελλο & 2 Χρυσα Μεταλια |
ΡΕΜΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 2ος Γενικής | Ασημενιο μεταλλιο | |
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | Θέση | 31 Συμμετέχοντες | |
ΑΛΕΠΟΥΔΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1ος Γενικης | Κυπελλο & Χρυσο Μεταλλιο | |
ΣΤΥΦΟΥΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2ος Γενικης | Ασημενιο Μεταλλιο | |
ΛΥΚΕΙΟ | Θέση | 20 Συμμετέχοντες | |
ΒΟΡΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3ος Γενικης | Χαλκινο Μεταλλιο | |
ΣΙΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15ος γενικης | ||
OMAΔΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | Θέση | 8 ομάδες | |
ΗΟΜΟ EDUCANDUS AΓΩΓΗ | 1η Θέση | Κυπελλο & Χρυσά Μεταλλια | Αήττητοι |
ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 5 στις 5 νικες | ||
ΝΤΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | 5 στις 5 νικες | ||
ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3.5 στις 5 νικες | ||
ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 5 στις 5 νικες | ||
ΗΟΜΟ EDUCANDUS AΓΩΓΗ | 5η Θεση | ||
ΑΛΕΠΟΥΔΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4 στις 5 νικες | ||
ΚΟΤΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 5 στις 5 νικες | ||
ΗΟΜΟ EDUCANDUS AΓΩΓΗ | 7η Θεση | ||
ΤΣΑΓΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | |||
ΤΣΑΓΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | |||
ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ | |||
OMAΔΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | Θέση | 5 ομάδες | |
ΗΟΜΟ EDUCANDUS AΓΩΓΗ | 1η Θέση | Κυπελλο & Χρυσά Μεταλλια | Αήττητοι |
ΑΛΕΠΟΥΔΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4.5 στις 5 νικες | ||
ΣΤΥΦΟΥΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5 στα 5 | ||
ΡΕΜΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 5 στα 5 | ||
ΜΑΡΚΟΥΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 5 στα 5 | ||
OMAΔΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ | Θέση | ||
ΗΟΜΟ EDUCANDUS AΓΩΓΗ | 1η Θέση | Κυπελλο & Χρυσά Μεταλλια | |
ΒΟΡΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΣΙΤΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||
ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | |||
ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |